Эмитенты / ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Сравнение брокеров

Одна и та же бумага глазами двух источников — Финам и Цифра-брокер таких показателей не считают вовсе.
ПоказательТ-ИнвестицииБКСРасхождение
P/E8,24
Дивдоходность13,76%
Капитализация1,43 трлн ₽
Целевая цена680,1 ₽

Бумаги эмитента

ТикерНазвание
TATNТатнефть
TATNPТатнефть - привилегированные акции
ТикерНазвание
TPH7TATP-3.27 Татнефть (привилегированные)
TPU6TATP-9.26
TPZ6TATP-12.26
TTH7TATN-3.27 Татнефть
TTU6TATN-9.26
TTZ6TATN-12.26
ТикерНазвание
TP400CJ6Татнфт 3ап CALL 400₽ 21.10.26
TP400CV6Татнфт 3ап PUT 400₽ 21.10.26
TP425CI6Татнфт 3ап CALL 425₽ 16.09.26
TP425CI6DТатнфт 3ап CALL 425₽ 23.09.26
TP425CJ6Татнфт 3ап CALL 425₽ 21.10.26
TP425CU6Татнфт 3ап PUT 425₽ 16.09.26
TP425CU6DТатнфт 3ап PUT 425₽ 23.09.26
TP425CV6Татнфт 3ап PUT 425₽ 21.10.26
TP450CI6Татнфт 3ап CALL 450₽ 16.09.26
TP450CI6DТатнфт 3ап CALL 450₽ 23.09.26
TP450CJ6Татнфт 3ап CALL 450₽ 21.10.26
TP450CJ6AТатнфт 3ап CALL 450₽ 30.09.26
TP450CU6Татнфт 3ап PUT 450₽ 16.09.26
TP450CU6DТатнфт 3ап PUT 450₽ 23.09.26
TP450CV6Татнфт 3ап PUT 450₽ 21.10.26
TP450CV6AТатнфт 3ап PUT 450₽ 30.09.26
TP475CI6Татнфт 3ап CALL 475₽ 16.09.26
TP475CI6DТатнфт 3ап CALL 475₽ 23.09.26
TP475CJ6Татнфт 3ап CALL 475₽ 21.10.26
TP475CJ6AТатнфт 3ап CALL 475₽ 30.09.26
TP475CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 475₽ 07.10
TP475CU6Татнфт 3ап PUT 475₽ 16.09.26
TP475CU6DТатнфт 3ап PUT 475₽ 23.09.26
TP475CV6Татнфт 3ап PUT 475₽ 21.10.26
TP475CV6AТатнфт 3ап PUT 475₽ 30.09.26
TP475CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 475₽ 07.10
TP500CI6Татнфт 3ап CALL 500₽ 16.09.26
TP500CI6DТатнфт 3ап CALL 500₽ 23.09.26
TP500CJ6Татнфт 3ап CALL 500₽ 21.10.26
TP500CJ6AТатнфт 3ап CALL 500₽ 30.09.26
TP500CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 500₽ 07.10
TP500CU6Татнфт 3ап PUT 500₽ 16.09.26
TP500CU6DТатнфт 3ап PUT 500₽ 23.09.26
TP500CV6Татнфт 3ап PUT 500₽ 21.10.26
TP500CV6AТатнфт 3ап PUT 500₽ 30.09.26
TP500CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 500₽ 07.10
TP525CI6Татнфт 3ап CALL 525₽ 16.09.26
TP525CI6DТатнфт 3ап CALL 525₽ 23.09.26
TP525CJ6Татнфт 3ап CALL 525₽ 21.10.26
TP525CJ6AТатнфт 3ап CALL 525₽ 30.09.26
TP525CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 525₽ 07.10
TP525CU6Татнфт 3ап PUT 525₽ 16.09.26
TP525CU6DТатнфт 3ап PUT 525₽ 23.09.26
TP525CV6Татнфт 3ап PUT 525₽ 21.10.26
TP525CV6AТатнфт 3ап PUT 525₽ 30.09.26
TP525CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 525₽ 07.10
TP550CI6Татнфт 3ап CALL 550₽ 16.09.26
TP550CI6DТатнфт 3ап CALL 550₽ 23.09.26
TP550CJ6Татнфт 3ап CALL 550₽ 21.10.26
TP550CJ6AТатнфт 3ап CALL 550₽ 30.09.26
TP550CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 550₽ 07.10
TP550CU6Татнфт 3ап PUT 550₽ 16.09.26
TP550CU6DТатнфт 3ап PUT 550₽ 23.09.26
TP550CV6Татнфт 3ап PUT 550₽ 21.10.26
TP550CV6AТатнфт 3ап PUT 550₽ 30.09.26
TP550CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 550₽ 07.10
TP575CI6Татнфт 3ап CALL 575₽ 16.09.26
TP575CI6DТатнфт 3ап CALL 575₽ 23.09.26
TP575CJ6Татнфт 3ап CALL 575₽ 21.10.26
TP575CJ6AТатнфт 3ап CALL 575₽ 30.09.26
TP575CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 575₽ 07.10
TP575CU6Татнфт 3ап PUT 575₽ 16.09.26
TP575CU6DТатнфт 3ап PUT 575₽ 23.09.26
TP575CV6Татнфт 3ап PUT 575₽ 21.10.26
TP575CV6AТатнфт 3ап PUT 575₽ 30.09.26
TP575CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 575₽ 07.10
TP600CI6Татнфт 3ап CALL 600₽ 16.09.26
TP600CI6DТатнфт 3ап CALL 600₽ 23.09.26
TP600CJ6Татнфт 3ап CALL 600₽ 21.10.26
TP600CJ6AТатнфт 3ап CALL 600₽ 30.09.26
TP600CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 600₽ 07.10
TP600CU6Татнфт 3ап PUT 600₽ 16.09.26
TP600CU6DТатнфт 3ап PUT 600₽ 23.09.26
TP600CV6Татнфт 3ап PUT 600₽ 21.10.26
TP600CV6AТатнфт 3ап PUT 600₽ 30.09.26
TP600CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 600₽ 07.10
TP625CI6Татнфт 3ап CALL 625₽ 16.09.26
TP625CI6DТатнфт 3ап CALL 625₽ 23.09.26
TP625CJ6Татнфт 3ап CALL 625₽ 21.10.26
TP625CJ6AТатнфт 3ап CALL 625₽ 30.09.26
TP625CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 625₽ 07.10
TP625CU6Татнфт 3ап PUT 625₽ 16.09.26
TP625CU6DТатнфт 3ап PUT 625₽ 23.09.26
TP625CV6Татнфт 3ап PUT 625₽ 21.10.26
TP625CV6AТатнфт 3ап PUT 625₽ 30.09.26
TP625CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 625₽ 07.10
TP650CI6Татнфт 3ап CALL 650₽ 16.09.26
TP650CI6DТатнфт 3ап CALL 650₽ 23.09.26
TP650CJ6Татнфт 3ап CALL 650₽ 21.10.26
TP650CJ6AТатнфт 3ап CALL 650₽ 30.09.26
TP650CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 650₽ 07.10
TP650CU6Татнфт 3ап PUT 650₽ 16.09.26
TP650CU6DТатнфт 3ап PUT 650₽ 23.09.26
TP650CV6Татнфт 3ап PUT 650₽ 21.10.26
TP650CV6AТатнфт 3ап PUT 650₽ 30.09.26
TP650CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 650₽ 07.10
TP675CI6Татнфт 3ап CALL 675₽ 16.09.26
TP675CI6DТатнфт 3ап CALL 675₽ 23.09.26
TP675CJ6Татнфт 3ап CALL 675₽ 21.10.26
TP675CJ6AТатнфт 3ап CALL 675₽ 30.09.26
TP675CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 675₽ 07.10
TP675CU6Татнфт 3ап PUT 675₽ 16.09.26
TP675CU6DТатнфт 3ап PUT 675₽ 23.09.26
TP675CV6Татнфт 3ап PUT 675₽ 21.10.26
TP675CV6AТатнфт 3ап PUT 675₽ 30.09.26
TP675CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 675₽ 07.10
TP700CI6Татнфт 3ап CALL 700₽ 16.09.26
TP700CI6DТатнфт 3ап CALL 700₽ 23.09.26
TP700CJ6Татнфт 3ап CALL 700₽ 21.10.26
TP700CJ6AТатнфт 3ап CALL 700₽ 30.09.26
TP700CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 700₽ 07.10
TP700CU6Татнфт 3ап PUT 700₽ 16.09.26
TP700CU6DТатнфт 3ап PUT 700₽ 23.09.26
TP700CV6Татнфт 3ап PUT 700₽ 21.10.26
TP700CV6AТатнфт 3ап PUT 700₽ 30.09.26
TP700CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 700₽ 07.10
TP725CI6Татнфт 3ап CALL 725₽ 16.09.26
TP725CI6DТатнфт 3ап CALL 725₽ 23.09.26
TP725CJ6AТатнфт 3ап CALL 725₽ 30.09.26
TP725CJ6BТатнефть - привилегированные акции CALL 725₽ 07.10
TP725CU6Татнфт 3ап PUT 725₽ 16.09.26
TP725CU6DТатнфт 3ап PUT 725₽ 23.09.26
TP725CV6AТатнфт 3ап PUT 725₽ 30.09.26
TP725CV6BТатнефть - привилегированные акции PUT 725₽ 07.10
TP750CI6Татнфт 3ап CALL 750₽ 16.09.26
TP750CI6DТатнфт 3ап CALL 750₽ 23.09.26
TP750CJ6AТатнфт 3ап CALL 750₽ 30.09.26
TP750CU6Татнфт 3ап PUT 750₽ 16.09.26
TP750CU6DТатнфт 3ап PUT 750₽ 23.09.26
TP750CV6AТатнфт 3ап PUT 750₽ 30.09.26
TT400CI6Татнфт 3ао CALL 400₽ 16.09.26
TT400CU6Татнфт 3ао PUT 400₽ 16.09.26
TT425CI6Татнфт 3ао CALL 425₽ 16.09.26
TT425CJ6Татнфт 3ао CALL 425₽ 21.10.26
TT425CU6Татнфт 3ао PUT 425₽ 16.09.26
TT425CV6Татнфт 3ао PUT 425₽ 21.10.26
TT450CI6Татнфт 3ао CALL 450₽ 16.09.26
TT450CI6DТатнфт 3ао CALL 450₽ 23.09.26
TT450CJ6Татнфт 3ао CALL 450₽ 21.10.26
TT450CU6Татнфт 3ао PUT 450₽ 16.09.26
TT450CU6DТатнфт 3ао PUT 450₽ 23.09.26
TT450CV6Татнфт 3ао PUT 450₽ 21.10.26
TT475CI6Татнфт 3ао CALL 475₽ 16.09.26
TT475CI6DТатнфт 3ао CALL 475₽ 23.09.26
TT475CJ6Татнфт 3ао CALL 475₽ 21.10.26
TT475CJ6AТатнфт 3ао CALL 475₽ 30.09.26
TT475CU6Татнфт 3ао PUT 475₽ 16.09.26
TT475CU6DТатнфт 3ао PUT 475₽ 23.09.26
TT475CV6Татнфт 3ао PUT 475₽ 21.10.26
TT475CV6AТатнфт 3ао PUT 475₽ 30.09.26
TT500CI6Татнфт 3ао CALL 500₽ 16.09.26
TT500CI6DТатнфт 3ао CALL 500₽ 23.09.26
TT500CJ6Татнфт 3ао CALL 500₽ 21.10.26
TT500CJ6AТатнфт 3ао CALL 500₽ 30.09.26
TT500CJ6BТатнефть CALL 500₽ 07.10
TT500CU6Татнфт 3ао PUT 500₽ 16.09.26
TT500CU6DТатнфт 3ао PUT 500₽ 23.09.26
TT500CV6Татнфт 3ао PUT 500₽ 21.10.26
TT500CV6AТатнфт 3ао PUT 500₽ 30.09.26
TT500CV6BТатнефть PUT 500₽ 07.10
TT525CI6Татнфт 3ао CALL 525₽ 16.09.26
TT525CI6DТатнфт 3ао CALL 525₽ 23.09.26
TT525CJ6Татнфт 3ао CALL 525₽ 21.10.26
TT525CJ6AТатнфт 3ао CALL 525₽ 30.09.26
TT525CJ6BТатнефть CALL 525₽ 07.10
TT525CU6Татнфт 3ао PUT 525₽ 16.09.26
TT525CU6DТатнфт 3ао PUT 525₽ 23.09.26
TT525CV6Татнфт 3ао PUT 525₽ 21.10.26
TT525CV6AТатнфт 3ао PUT 525₽ 30.09.26
TT525CV6BТатнефть PUT 525₽ 07.10
TT550CI6Татнфт 3ао CALL 550₽ 16.09.26
TT550CI6DТатнфт 3ао CALL 550₽ 23.09.26
TT550CJ6Татнфт 3ао CALL 550₽ 21.10.26
TT550CJ6AТатнфт 3ао CALL 550₽ 30.09.26
TT550CJ6BТатнефть CALL 550₽ 07.10
TT550CU6Татнфт 3ао PUT 550₽ 16.09.26
TT550CU6DТатнфт 3ао PUT 550₽ 23.09.26
TT550CV6Татнфт 3ао PUT 550₽ 21.10.26
TT550CV6AТатнфт 3ао PUT 550₽ 30.09.26
TT550CV6BТатнефть PUT 550₽ 07.10
TT575CI6Татнфт 3ао CALL 575₽ 16.09.26
TT575CI6DТатнфт 3ао CALL 575₽ 23.09.26
TT575CJ6Татнфт 3ао CALL 575₽ 21.10.26
TT575CJ6AТатнфт 3ао CALL 575₽ 30.09.26
TT575CJ6BТатнефть CALL 575₽ 07.10
TT575CU6Татнфт 3ао PUT 575₽ 16.09.26
TT575CU6DТатнфт 3ао PUT 575₽ 23.09.26
TT575CV6Татнфт 3ао PUT 575₽ 21.10.26
TT575CV6AТатнфт 3ао PUT 575₽ 30.09.26
TT575CV6BТатнефть PUT 575₽ 07.10
TT600CI6Татнфт 3ао CALL 600₽ 16.09.26
TT600CI6DТатнфт 3ао CALL 600₽ 23.09.26
TT600CJ6Татнфт 3ао CALL 600₽ 21.10.26
TT600CJ6AТатнфт 3ао CALL 600₽ 30.09.26
TT600CJ6BТатнефть CALL 600₽ 07.10
TT600CU6Татнфт 3ао PUT 600₽ 16.09.26
TT600CU6DТатнфт 3ао PUT 600₽ 23.09.26
TT600CV6Татнфт 3ао PUT 600₽ 21.10.26
TT600CV6AТатнфт 3ао PUT 600₽ 30.09.26
TT600CV6BТатнефть PUT 600₽ 07.10
TT625CI6Татнфт 3ао CALL 625₽ 16.09.26
TT625CI6DТатнфт 3ао CALL 625₽ 23.09.26
TT625CJ6Татнфт 3ао CALL 625₽ 21.10.26
TT625CJ6AТатнфт 3ао CALL 625₽ 30.09.26
TT625CJ6BТатнефть CALL 625₽ 07.10
TT625CU6Татнфт 3ао PUT 625₽ 16.09.26
TT625CU6DТатнфт 3ао PUT 625₽ 23.09.26
TT625CV6Татнфт 3ао PUT 625₽ 21.10.26
TT625CV6AТатнфт 3ао PUT 625₽ 30.09.26
TT625CV6BТатнефть PUT 625₽ 07.10
TT650CI6Татнфт 3ао CALL 650₽ 16.09.26
TT650CI6DТатнфт 3ао CALL 650₽ 23.09.26
TT650CJ6Татнфт 3ао CALL 650₽ 21.10.26
TT650CJ6AТатнфт 3ао CALL 650₽ 30.09.26
TT650CJ6BТатнефть CALL 650₽ 07.10
TT650CU6Татнфт 3ао PUT 650₽ 16.09.26
TT650CU6DТатнфт 3ао PUT 650₽ 23.09.26
TT650CV6Татнфт 3ао PUT 650₽ 21.10.26
TT650CV6AТатнфт 3ао PUT 650₽ 30.09.26
TT650CV6BТатнефть PUT 650₽ 07.10
TT675CI6Татнфт 3ао CALL 675₽ 16.09.26
TT675CI6DТатнфт 3ао CALL 675₽ 23.09.26
TT675CJ6Татнфт 3ао CALL 675₽ 21.10.26
TT675CJ6AТатнфт 3ао CALL 675₽ 30.09.26
TT675CJ6BТатнефть CALL 675₽ 07.10
TT675CU6Татнфт 3ао PUT 675₽ 16.09.26
TT675CU6DТатнфт 3ао PUT 675₽ 23.09.26
TT675CV6Татнфт 3ао PUT 675₽ 21.10.26
TT675CV6AТатнфт 3ао PUT 675₽ 30.09.26
TT675CV6BТатнефть PUT 675₽ 07.10
TT700CI6Татнфт 3ао CALL 700₽ 16.09.26
TT700CI6DТатнфт 3ао CALL 700₽ 23.09.26
TT700CJ6Татнфт 3ао CALL 700₽ 21.10.26
TT700CJ6AТатнфт 3ао CALL 700₽ 30.09.26
TT700CJ6BТатнефть CALL 700₽ 07.10
TT700CU6Татнфт 3ао PUT 700₽ 16.09.26
TT700CU6DТатнфт 3ао PUT 700₽ 23.09.26
TT700CV6Татнфт 3ао PUT 700₽ 21.10.26
TT700CV6AТатнфт 3ао PUT 700₽ 30.09.26
TT700CV6BТатнефть PUT 700₽ 07.10
TT725CI6Татнфт 3ао CALL 725₽ 16.09.26
TT725CI6DТатнфт 3ао CALL 725₽ 23.09.26
TT725CJ6Татнфт 3ао CALL 725₽ 21.10.26
TT725CJ6AТатнфт 3ао CALL 725₽ 30.09.26
TT725CJ6BТатнефть CALL 725₽ 07.10
TT725CU6Татнфт 3ао PUT 725₽ 16.09.26
TT725CU6DТатнфт 3ао PUT 725₽ 23.09.26
TT725CV6Татнфт 3ао PUT 725₽ 21.10.26
TT725CV6AТатнфт 3ао PUT 725₽ 30.09.26
TT725CV6BТатнефть PUT 725₽ 07.10
TT750CI6Татнфт 3ао CALL 750₽ 16.09.26
TT750CI6DТатнфт 3ао CALL 750₽ 23.09.26
TT750CJ6Татнфт 3ао CALL 750₽ 21.10.26
TT750CJ6AТатнфт 3ао CALL 750₽ 30.09.26
TT750CJ6BТатнефть CALL 750₽ 07.10
TT750CU6Татнфт 3ао PUT 750₽ 16.09.26
TT750CU6DТатнфт 3ао PUT 750₽ 23.09.26
TT750CV6Татнфт 3ао PUT 750₽ 21.10.26
TT750CV6AТатнфт 3ао PUT 750₽ 30.09.26
TT750CV6BТатнефть PUT 750₽ 07.10
TT775CI6Татнфт 3ао CALL 775₽ 16.09.26
TT775CI6DТатнфт 3ао CALL 775₽ 23.09.26
TT775CJ6AТатнфт 3ао CALL 775₽ 30.09.26
TT775CU6Татнфт 3ао PUT 775₽ 16.09.26
TT775CU6DТатнфт 3ао PUT 775₽ 23.09.26
TT775CV6AТатнфт 3ао PUT 775₽ 30.09.26